来源:JANSY 发布时间:2014-9-23
| Taulukko8: Hitsauslisäaineetja apuaineet DILLIMAX teräksien hitsaamiseen | |||||
| DILLIMAX | Puikkohitsaus | Jauhekaarihitsaus | Suojakaasuhitsaus(MAG) | Valmistaja | |
| 460 | SHV1(u,s) | Union S2Ni/UV421TT-LH (u,s) | UnionK56 /M21(u) | Thyssen | |
| UnionK5 Ni/M21 (u,s) | Thyssen | ||||
| FoxEV60 (u,s) | EMS 3 | EMK8 /M2,M3(u,s) | Böhler | ||
| FoxEV63 (u,s) | EMS 2Mo | DMO-IG/M2,M3(u,s) | Böhler | ||
| FoxDMOKb (u,s) | EMS 3Mo | Böhler | |||
| Tenacito 38R(u,s) | OE-S2Mo /OP121TT(u) | Carbofil 1a /M21(u) | Oerlikon | ||
| OE SD3/OP121TT(u) | Carbofil Mo /M21 (u) | Oerlikon | |||
| Fluxocord31 /OP121TT(u,s) | Fluxofil M10 /M21(u,s) | Oerlikon | |||
| Fluxocord35.25/OP122 (u) | Fluxofil 31/M21 (u) | Oerlikon | |||
| 500 | SHV1(u,s) | Union S2 NiMo/UV 421TT-LH(u,s) | UnionK5 Ni/M21 (u) | Thyssen | |
| UnionMoNi /M21(u,s) | Thyssen | ||||
| FoxEV65 (u,s) | 3 NiMo1-UP | DMO-IG/M2,M3 (u,s) | Böhler | ||
| FoxU80 N(u,s) | U80 -UP | NiMo1-IG/M2,M3 (u,s) | Böhler | ||
| Tenacito 65R(u,s) | OE-S3NiMo1 /OP121TT(u,s) | Carbofil NiMo1 /M21(u,s) | Oerlikon | ||
| Fluxocord40 /OP121 TT(u) | Fluxofil 40/ M21 (u) | Oerlikon | |||
| Fluxocord41 /OP121 TT(s) | Fluxofil 140mod/M21 (u) | Oerlikon | |||
| Fluxofi l41(s) | Oerlikon | ||||
| 550 | SHNi2 K90 (u,s) | Union S3 NiMo/UV 421TT-LH(u,s) | UnionMoNi /M21(u,s) | Thyssen | |
| FoxEV65 (u,s) | 3 NiMo1-UP | NiMo1-IG/M2,M3 (u,s) | Böhler | ||
| FoxU80 N(u,s) | U80 -UP | NiMo1-IG/M2,M3 (u,s) | Böhler | ||
| Tenacito 65(u,s) | OE-S3NiMo1 /OP121TT(u,s) | Carbofil NiMo1 /M21(u,s) | Oerlikon | ||
| Fluxocord41 /OP121 TT(u,s) | Fluxofil 41/M21 (u,s) | Oerlikon | |||
| 620 | SHNi2 K100(u,s) | UnionS3 NiMoCr/UV421TT-LH (u,s) | UnionMoNi /M21(u) | Thyssen | |
| UnionNiMoCr/M21 (u,s) | Thyssen | ||||
| FoxEV75 (u,s) | U100-UP | NiMo-IG/M2,M3 (u,s) | Böhler | ||
| FoxU100N(u,s) | X70-IG/M21 (u,s) | Böhler | |||
| Tenacito 75(u) | Fluxocord42 /OP121 TT(u,s) | Carbofil NiMo1 /M21(u) | Oerlikon | ||
| Carbofil NiMoCr/M21 (u,s) | Oerlikon | ||||
| Fluxofil 42/M21 (u,s) | Oerlikon | ||||
| Fluxofil M42 /M21(u,s) | Oerlikon | ||||
| 690 | SHNi2 K100(u,s) | UnionS3 NiMoCr/UV421TT-LH (u,s) | UnionNiMoCr/M21 (u,s) | Thyssen | |
| UnionX85/M21 (u,s) | Thyssen | ||||
| FoxEV85 (u,s) | U100-UP | X70-IG/M21 (u,s) | Böhler | ||
| FoxU100N(u,s) | 3NiCrMo2,5-UP | Böhler | |||
| Tenacito 80(u,s) | Fluxocord42 /OP121 TT(u,s) | CarbofilNiMoCr/M21 (u,s) | Oerlikon | ||
| Fluxofil 42/M21 (u,s) | Oerlikon | ||||
| Fluxofil M42 /M21(u,s) | Oerlikon | ||||
| 890 | SHNNI2K 130(u) | UnionX90/M21 (u) | Thyssen | ||
| UnionX 96/M21 (s) | Thyssen | ||||
| FoxEV90 (u,s) | X90-UP | X90-IG/M21 (u,s) | Böhler | ||
| Tenacito 100(u) | Fluxocord45 /OP41TT(u) | Fluxofil 45/M21 (u) | Oerlikon | ||
| 965/1100 | 3) | SHNi2K 150(u) | Union X96/M21 (u) | Thyssen | |
| FoxEV90 (u,s) | X90-IG/M21 (u,s) | Böhler | |||
| Tenacito 100(u) | Fluxocord45 /OP41TT(u) | Fluxofil 45/M21 (u) | Oerlikon | ||
| 1) yhdistettävissä fluoridiemäksisiin jauheisiin, DIN EN 760 mukaan tyyppi FB, esim. OP41 TT, OP 121TT, LW 330, UV 420 TT | |||||
| 2) rajallisesti käytettävissä, esim. ohuiden seinämien liitoksissa | |||||
| 3) Tämän esitteen julkaisupäivänä ei ollut käytettävissä hitsauslisäaineita, jotka olisivat saa/vuttaneet perusainetta vastaa/van myötörajan | |||||
| samanaikaisesti rakennetarkoituksiin riittävällä sitkeydellä. | |||||
| u = hehkuttamatta, s = jännitystenpoistohehkutettu | |||||


