Heat-resistance describes a material's durability in high temperatures. If an element/material/object/part reaches it's specific maximum operating temperature, it may result in it's destruction or unusability (overheating). Prolonged heat application also might lead to overheating.
| DIN | Alloy | UNS | AISI | AFNOR | B.S. | Registered work's label | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4713 | X10CrALSi7 / NF EN 10088-1 ( 06/2005) (FR) | X10CrALSi7 / EN 10088-1 ( 06/2005) (GB) | ||||
| 1.4724 | S 44600 | AISI 405 | (Z 10 C 13 | 403 S 17 | Sicromal® | |
| 1.4742 | S 44200 | AISI 442 | X10CrAlSi18 (NF EN 10095/03/1999)(FR) | X10CrAlSi18 (B.S EN 10095/03/1999)(GB) | ||
| 1.4749 | S 44600 | AISI 446-1 | Z 10 C 24 | |||
| 1.4828 | S 30900 | AISI 309 | Z 9 CNS 24.13 | 309 S - 24- EN 10088-1 (06/2005) (GB) | Thermax®4828 | |
| 1.4835 | S 30815 | 253 MA® | ||||
| 1.4841 | S 31000 S 31400 | AISI 310 AISI 314 | X15CrNiSi 25-21 / EN 10088-1( 06/2005) (FR) | X15CrNiSi 25-21 / EN 10088-1( 06/2005) (GB) | Cronifer® 2520 | |
| 1.4845 | S 31008 S 31009 | AISI 310 S | Z 12 CN 25-20 | 310 S 24 | ||
| 1.4862 | N 08330 | BS3072 - BS3076 (A17) | ||||
| 1.4864 | alloy DS | N 08330 | X12NiCrSi35-16 /NF EN10088-1 (06/2005)(FR) | NA 17 B.S 3076 (1989) | RA 330 (Spec) | |
| 1.4876 | alloy 800 | N 08800 | Ncrofer®3220 Incoloy 800 | |||
| 1.4876 H | alloy 800 H | N 08810 | NA 15(H) | Nicrofer ®3220H | ||
| 1.4878 | S 32109 | X8CrNiTi18 10 /NF EN 10088-1 (06/2005) (FR) | X8CrNiTi18 10 /NF EN 10088-1 (06/2005) (GB) | |||
| 1.4958 | alloy 800 H | N 08810 | NF EN 10088-1 (06/2005) | NA 15(H) | Nicrofer®3220H | |
| 1.4959 | Alloy 800 HT | N 08811 | X8NiCrAlTi 32-21 / EN 10088-1 (06/2005) (FR) | NA 15 H / (3074 (1989) (GB) | Nicrofer® 3220 HP | |
| 2.4660 | alloy 20 | N 08020 | Nicrofer® 3620 | |||
| 2.4663 | alloy 617 | N 06617 | INCONEL® alloy 617 Nicrofer® 5520 Co | |||
| 2.4665 | alloy X | N 06002 | NC 22 FeD | HR 204 | Nicrofer 4722Co | |
| 2.4819 | N 10276 | NC17D | Nicrofer® 5716HMoW Hastelloy® C-276 | |||
| 2.4851 | alloy 601 | N 06601 | N C 23 FeA | Inconel® 601 | ||
| 2.4856 | alloy 625 | N 06625 | NC 22DNb | Inconel® 625 | ||
| 2.4858 | alloy 825 | N 08825 | NC 21 FeDu | NA 16 | Incoloy® 825 | 
产品咨询:
        



