来源:JANSY 发布时间:2014-11-24
| 母材 | 7020 | 6060 | 5086 | 5454 | 5754 | 5005A | AlSiMg | AlSiMg | 3103 | 1050A | 1090 |
| 6005A | 5083 | 5251 | 5056 | 5050 | (Si>7%) | (Si<7%) | 3003 | 1200 | 1080A | ||
| 6082 | 5049 | 5051A | 1070A | ||||||||
| 6061 | 5052 | ||||||||||
| 1090 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 4047 | 4043 | 1450 | 1450 | 1080 |
| 1080A | 4043 | 1050 | |||||||||
| 1070A | |||||||||||
| 1050A | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 4047 | 4043 | 1450 | 1450 | |
| 1200 | 4043 | 1050 | |||||||||
| 3103 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 4047 | 4043 | 1450 | ||
| 3003 | 4043 | ||||||||||
| AlSiMg | 4043 | 4043 | 4043 | 4043 | 4043 | 4043 | 4043 | 4043 | |||
| (Si<7%) | 4047 | ||||||||||
| AlSiMg | 4047 | 4047 | 4047 | 4047 | 4047 | 4047 | 4047 | ||||
| (Si>7%) | |||||||||||
| 5005A | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | |||||
| 5050 | |||||||||||
| 5051A | |||||||||||
| 5052 | |||||||||||
| 5754 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | ||||||
| 5056 | 5018 | 5018 | 5018 | 5018 | 5018 | ||||||
| 5454 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | |||||||
| 5251 | |||||||||||
| 5049 | |||||||||||
| 5086 | 5183 | 5183 | 5183 | ||||||||
| 5083 | 5087 | 5087 | 5087 | ||||||||
| 5356 | 5356 | 5356 | |||||||||
| 6060 | 5356 | 5356 | |||||||||
| 6005A | |||||||||||
| 6082 | |||||||||||
| 6061 | |||||||||||
| 7020 | 5183 | ||||||||||
| 5087 | |||||||||||
| 5356 | |||||||||||


